Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Odloženi komunalni odpadki na prebivalca in povprečna starost prebivalcev (polletno), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2010 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 2700020S; SURS, SiStat 05C4008S
| Obdobje | 2010 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba odloženi komunalni odpadki na prebivalca | −89,4 % |
| Sprememba povprečna starost prebivalcev (polletno) | +3,1 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,80, p ≈ 0,001 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,59 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,83, Povprečna starost prebivalcev (polletno) prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Odloženi komunalni odpadki na prebivalca (kg) | Povprečna starost prebivalcev (polletno) (let) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 43,2 | 0,81 |
| 2024 | 45 | 43,2 | 1,04 |
| 2023 | 49 | 43,0 | 1,14 |
| 2022 | 27 | 42,9 | 0,63 |
| 2021 | 25 | 42,7 | 0,59 |
| 2020 | 32 | 42,6 | 0,75 |
| 2019 | 19 | 42,6 | 0,45 |
| 2018 | 16 | 42,6 | 0,38 |
| 2017 | 11 | 42,5 | 0,26 |
| 2015 | 147 | 42,1 | 3,49 |
| 2014 | 168 | 42,0 | 4,00 |
| 2013 | 173 | 42,1 | 4,11 |
| 2012 | 223 | 42,1 | 5,30 |
| 2011 | 274 | 42,0 | 6,52 |
| 2010 | 330 | 41,9 | 7,88 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Odloženi komunalni odpadki na prebivalca« · »Povprečna starost prebivalcev (polletno)«