Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Odloženi komunalni odpadki na prebivalca in neto dnevni priliv delavcev, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2010 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2700020S; izračun MCBOT iz podatkov SURS
| Obdobje | 2010 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba odloženi komunalni odpadki na prebivalca | −89,4 % |
| Sprememba neto dnevni priliv delavcev | +26,1 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,82, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,30 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,86, Odloženi komunalni odpadki na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Odloženi komunalni odpadki na prebivalca (kg) | Neto dnevni priliv delavcev (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 112.981 | 0,000 |
| 2024 | 45 | 113.460 | 0,000 |
| 2023 | 49 | 113.341 | 0,000 |
| 2022 | 27 | 113.006 | 0,000 |
| 2021 | 25 | 110.442 | 0,000 |
| 2020 | 32 | 107.747 | 0,000 |
| 2019 | 19 | 104.057 | 0,000 |
| 2018 | 16 | 102.993 | 0,000 |
| 2017 | 11 | 99.067 | 0,000 |
| 2015 | 147 | 93.947 | 0,002 |
| 2014 | 168 | 93.504 | 0,002 |
| 2013 | 173 | 92.348 | 0,002 |
| 2012 | 223 | 93.901 | 0,002 |
| 2011 | 274 | 90.889 | 0,003 |
| 2010 | 330 | 89.615 | 0,004 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Odloženi komunalni odpadki na prebivalca« · »Neto dnevni priliv delavcev«