Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Neto prejeti dohodek na prebivalca in prodana stanovanja, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2014 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 0883206S; GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT
| Obdobje | 2014 – 2024 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba neto prejeti dohodek na prebivalca | +67,8 % |
| Sprememba prodana stanovanja | +457,1 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,03, p ≈ 0,938 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,33 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,83, Neto prejeti dohodek na prebivalca prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Med kazalnikoma ni izrazite linearne povezave. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Neto prejeti dohodek na prebivalca (€) | Prodana stanovanja | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.600 | 869 | 17,95 |
| 2023 | 14.985 | 1.244 | 12,05 |
| 2022 | 13.623 | 1.198 | 11,37 |
| 2021 | 12.156 | 1.445 | 8,41 |
| 2020 | 11.509 | 1.160 | 9,92 |
| 2019 | 11.553 | 1.473 | 7,84 |
| 2018 | 10.621 | 1.426 | 7,45 |
| 2017 | 10.053 | 1.473 | 6,83 |
| 2016 | 9.605 | 1.538 | 6,25 |
| 2015 | 9.372 | 1.319 | 7,11 |
| 2014 | 9.294 | 156 | 59,58 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Neto prejeti dohodek na prebivalca« · »Prodana stanovanja«