Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Mediana neto dohodka prebivalcev in živorojeni, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2014 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 0883206S; SURS, SiStat 05J2014S
| Obdobje | 2014 – 2024 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba mediana neto dohodka prebivalcev | +67,7 % |
| Sprememba živorojeni | −18,9 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,98, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,71 |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Mediana neto dohodka prebivalcev (€) | Živorojeni (otrok) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.043 | 2.345 | 5,56 |
| 2023 | 12.585 | 2.232 | 5,64 |
| 2022 | 11.443 | 2.387 | 4,79 |
| 2021 | 10.304 | 2.630 | 3,92 |
| 2020 | 9.758 | 2.663 | 3,66 |
| 2019 | 9.489 | 2.667 | 3,56 |
| 2018 | 8.911 | 2.726 | 3,27 |
| 2017 | 8.401 | 2.827 | 2,97 |
| 2016 | 8.090 | 2.797 | 2,89 |
| 2015 | 7.874 | 2.903 | 2,71 |
| 2014 | 7.776 | 2.891 | 2,69 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Mediana neto dohodka prebivalcev« · »Živorojeni«