Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Mediana neto dohodka prebivalcev in prodana stanovanja, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2014 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 0883206S; GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT
| Obdobje | 2014 – 2024 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba mediana neto dohodka prebivalcev | +67,7 % |
| Sprememba prodana stanovanja | +457,1 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,03, p ≈ 0,941 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,39 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,81, Mediana neto dohodka prebivalcev prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Med kazalnikoma ni izrazite linearne povezave. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Mediana neto dohodka prebivalcev (€) | Prodana stanovanja | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.043 | 869 | 15,01 |
| 2023 | 12.585 | 1.244 | 10,12 |
| 2022 | 11.443 | 1.198 | 9,55 |
| 2021 | 10.304 | 1.445 | 7,13 |
| 2020 | 9.758 | 1.160 | 8,41 |
| 2019 | 9.489 | 1.473 | 6,44 |
| 2018 | 8.911 | 1.426 | 6,25 |
| 2017 | 8.401 | 1.473 | 5,70 |
| 2016 | 8.090 | 1.538 | 5,26 |
| 2015 | 7.874 | 1.319 | 5,97 |
| 2014 | 7.776 | 156 | 49,84 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Mediana neto dohodka prebivalcev« · »Prodana stanovanja«