Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Motorna vozila in živorojeni na 1.000 prebivalcev, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2222105S; SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah)
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba motorna vozila | +21,0 % |
| Sprememba živorojeni na 1.000 prebivalcev | −27,8 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,95, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,09 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,96, Živorojeni na 1.000 prebivalcev prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Motorna vozila (vozil) | Živorojeni na 1.000 prebivalcev (‰) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208.773 | 7,8 | 26.766 |
| 2024 | 205.898 | 7,9 | 26.063 |
| 2023 | 202.415 | 7,5 | 26.989 |
| 2022 | 197.874 | 8,1 | 24.429 |
| 2021 | 194.191 | 9,0 | 21.577 |
| 2020 | 189.727 | 9,1 | 20.849 |
| 2019 | 190.826 | 9,1 | 20.970 |
| 2018 | 186.421 | 9,4 | 19.832 |
| 2017 | 184.707 | 9,8 | 18.848 |
| 2016 | 178.338 | 9,7 | 18.385 |
| 2015 | 174.417 | 10,1 | 17.269 |
| 2014 | 168.661 | 10,1 | 16.699 |
| 2013 | 168.438 | 10,5 | 16.042 |
| 2012 | 169.891 | 11,0 | 15.445 |
| 2011 | 170.517 | 10,6 | 16.087 |
| 2010 | 172.156 | 11,4 | 15.101 |
| 2009 | 173.645 | 10,6 | 16.382 |
| 2008 | 172.548 | 10,8 | 15.977 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Motorna vozila« · »Živorojeni na 1.000 prebivalcev«