Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Motorna vozila in dnevni vozači v občino, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2001 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2222105S; izračun MCBOT iz podatkov SURS
| Obdobje | 2001 – 2025 (25 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba motorna vozila | +44,5 % |
| Sprememba dnevni vozači v občino | +86,2 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,98, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,35 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (25 vrstic)
| Obdobje | Motorna vozila (vozil) | Dnevni vozači v občino (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208.773 | 142.372 | 1,47 |
| 2024 | 205.898 | 141.544 | 1,45 |
| 2023 | 202.415 | 142.444 | 1,42 |
| 2022 | 197.874 | 141.280 | 1,40 |
| 2021 | 194.191 | 138.965 | 1,40 |
| 2020 | 189.727 | 134.125 | 1,41 |
| 2019 | 190.826 | 129.246 | 1,48 |
| 2018 | 186.421 | 127.660 | 1,46 |
| 2017 | 184.707 | 122.108 | 1,51 |
| 2016 | 178.338 | 116.738 | 1,53 |
| 2015 | 174.417 | 112.691 | 1,55 |
| 2014 | 168.661 | 111.962 | 1,51 |
| 2013 | 168.438 | 108.805 | 1,55 |
| 2012 | 169.891 | 109.514 | 1,55 |
| 2011 | 170.517 | 110.906 | 1,54 |
| 2010 | 172.156 | 106.558 | 1,62 |
| 2009 | 173.645 | 106.582 | 1,63 |
| 2008 | 172.548 | 107.622 | 1,60 |
| 2007 | 166.912 | 103.026 | 1,62 |
| 2006 | 159.506 | 96.699 | 1,65 |
| 2005 | 155.798 | 90.327 | 1,72 |
| 2004 | 152.069 | 84.444 | 1,80 |
| 2003 | 150.002 | 80.349 | 1,87 |
| 2002 | 149.767 | 78.418 | 1,91 |
| 2001 | 144.459 | 76.454 | 1,89 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.