Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Motorna vozila in tuji državljani, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 2222105S; SURS, SiStat 05E1022S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba motorna vozila | +21,0 % |
| Sprememba tuji državljani | +215,2 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,96, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,24 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,96, Motorna vozila prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Motorna vozila (vozil) | Tuji državljani (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208.773 | 45.983 | 4,54 |
| 2024 | 205.898 | 42.116 | 4,89 |
| 2023 | 202.415 | 40.472 | 5,00 |
| 2022 | 197.874 | 37.490 | 5,28 |
| 2021 | 194.191 | 37.719 | 5,15 |
| 2020 | 189.727 | 35.966 | 5,28 |
| 2019 | 190.826 | 33.727 | 5,66 |
| 2018 | 186.421 | 29.982 | 6,22 |
| 2017 | 184.707 | 28.020 | 6,59 |
| 2016 | 178.338 | 26.602 | 6,70 |
| 2015 | 174.417 | 24.928 | 7,00 |
| 2014 | 168.661 | 23.362 | 7,22 |
| 2013 | 168.438 | 22.001 | 7,66 |
| 2012 | 169.891 | 20.694 | 8,21 |
| 2011 | 170.517 | 19.561 | 8,72 |
| 2010 | 172.156 | 20.113 | 8,56 |
| 2009 | 173.645 | 18.566 | 9,35 |
| 2008 | 172.548 | 14.590 | 11,83 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.