Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Indeks cen rabljenih stanovanj (2015=100) in delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2007 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 0419001S; SURS, SiStat 0723405S
| Obdobje | 2007 – 2025 (19 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba indeks cen rabljenih stanovanj (2015=100) | +56,6 % |
| Sprememba delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov) | +23,0 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,88, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,63 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,93, Delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov) prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (19 vrstic)
| Obdobje | Indeks cen rabljenih stanovanj (2015=100) | Delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov) (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208,2 | 250.038 | 0,001 |
| 2024 | 201,5 | 248.135 | 0,001 |
| 2023 | 187,8 | 247.841 | 0,001 |
| 2022 | 183,8 | 245.794 | 0,001 |
| 2021 | 161,0 | 240.969 | 0,001 |
| 2020 | 142,8 | 235.129 | 0,001 |
| 2019 | 137,9 | 234.353 | 0,001 |
| 2018 | 134,5 | 230.361 | 0,001 |
| 2017 | 120,0 | 221.837 | 0,001 |
| 2016 | 106,0 | 213.352 | 0,000 |
| 2015 | 100,0 | 206.313 | 0,000 |
| 2014 | 95,0 | 203.770 | 0,000 |
| 2013 | 102,8 | 199.436 | 0,001 |
| 2012 | 116,2 | 200.799 | 0,001 |
| 2011 | 123,7 | 204.727 | 0,001 |
| 2010 | 120,0 | 201.739 | 0,001 |
| 2009 | 120,7 | 205.313 | 0,001 |
| 2008 | 133,1 | 209.804 | 0,001 |
| 2007 | 133,0 | 203.218 | 0,001 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Indeks cen rabljenih stanovanj (2015=100)« · »Delovno aktivni z delom v občini (brez kmetov)«