Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Gostota naseljenosti in prebivalci s terciarno izobrazbo, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2011 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 05G2014S
| Obdobje | 2011 – 2024 (14 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba gostota naseljenosti | +6,2 % |
| Sprememba prebivalci s terciarno izobrazbo | +45,7 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,98, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,39 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (14 vrstic)
| Obdobje | Gostota naseljenosti (preb./km²) | Prebivalci s terciarno izobrazbo (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.082 | 96.298 | 0,011 |
| 2023 | 1.077 | 94.308 | 0,011 |
| 2022 | 1.066 | 92.004 | 0,012 |
| 2021 | 1.071 | 91.422 | 0,012 |
| 2020 | 1.075 | 90.353 | 0,012 |
| 2019 | 1.066 | 89.094 | 0,012 |
| 2018 | 1.053 | 86.544 | 0,012 |
| 2017 | 1.051 | 84.902 | 0,012 |
| 2016 | 1.048 | 81.328 | 0,013 |
| 2015 | 1.044 | 78.842 | 0,013 |
| 2014 | 1.040 | 76.207 | 0,014 |
| 2013 | 1.029 | 72.538 | 0,014 |
| 2012 | 1.020 | 70.084 | 0,015 |
| 2011 | 1.019 | 66.108 | 0,015 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Gostota naseljenosti« · »Prebivalci s terciarno izobrazbo«