Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Cena stanovanj po četrtletjih (mediana) in osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2015 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT; SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah)
| Obdobje | 2015 – 2025 (11 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba cena stanovanj po četrtletjih (mediana) | +145,6 % |
| Sprememba osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev | +7,9 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,96, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,01 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,96, Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (11 vrstic)
| Obdobje | Cena stanovanj po četrtletjih (mediana) (€/m²) | Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.812 | 544 | 8,85 |
| 2024 | 4.489 | 541 | 8,30 |
| 2023 | 4.126 | 539 | 7,65 |
| 2022 | 3.886 | 531 | 7,32 |
| 2021 | 3.403 | 529 | 6,43 |
| 2020 | 2.950 | 517 | 5,71 |
| 2019 | 2.820 | 519 | 5,43 |
| 2018 | 2.765 | 513 | 5,39 |
| 2017 | 2.420 | 521 | 4,64 |
| 2016 | 2.112 | 511 | 4,13 |
| 2015 | 1.960 | 504 | 3,89 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Cena stanovanj po četrtletjih (mediana)« · »Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev«