Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Površina dokončanih stanovanj (ocena) in povprečni prihodek na podjetje, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 1906903S; izračun MCBOT iz podatkov SURS
| Obdobje | 2008 – 2024 (17 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba površina dokončanih stanovanj (ocena) | −24,5 % |
| Sprememba povprečni prihodek na podjetje | +13,4 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,55, p ≈ 0,023 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,31 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,79, Povprečni prihodek na podjetje prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Med kazalnikoma ni izrazite linearne povezave. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (17 vrstic)
| Obdobje | Površina dokončanih stanovanj (ocena) (m²) | Povprečni prihodek na podjetje (tisoč €) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 86.543 | 1.280 | 67,6 |
| 2023 | 75.290 | 1.348 | 55,8 |
| 2022 | 64.018 | 1.378 | 46,5 |
| 2021 | 48.034 | 1.145 | 42,0 |
| 2020 | 47.471 | 954 | 49,8 |
| 2019 | 61.850 | 1.028 | 60,1 |
| 2018 | 35.281 | 1.023 | 34,5 |
| 2017 | 22.962 | 976 | 23,5 |
| 2016 | 30.315 | 893 | 34,0 |
| 2015 | 30.171 | 887 | 34,0 |
| 2014 | 43.605 | 911 | 47,9 |
| 2013 | 23.341 | 927 | 25,2 |
| 2012 | 26.691 | 957 | 27,9 |
| 2011 | 66.560 | 963 | 69,1 |
| 2010 | 47.106 | 958 | 49,2 |
| 2009 | 86.369 | 955 | 90,4 |
| 2008 | 114.590 | 1.129 | 101,5 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Površina dokončanih stanovanj (ocena)« · »Povprečni prihodek na podjetje«