Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Dokončana stanovanja na 1.000 prebivalcev in otroci v vrtcih (po prebivališču), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: izračun MCBOT iz podatkov SURS; SURS, SiStat 0952531S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba dokončana stanovanja na 1.000 prebivalcev | −55,4 % |
| Sprememba otroci v vrtcih (po prebivališču) | +4,4 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,84, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,59 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,85, Otroci v vrtcih (po prebivališču) prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Dokončana stanovanja na 1.000 prebivalcev | Otroci v vrtcih (po prebivališču) (otrok) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6 | 10.644 | 0,000 |
| 2024 | 2,5 | 10.966 | 0,000 |
| 2023 | 2,7 | 11.289 | 0,000 |
| 2022 | 1,7 | 11.538 | 0,000 |
| 2021 | 1,3 | 11.688 | 0,000 |
| 2020 | 1,2 | 11.929 | 0,000 |
| 2019 | 1,6 | 12.319 | 0,000 |
| 2018 | 0,9 | 12.520 | 0,000 |
| 2017 | 0,7 | 12.673 | 0,000 |
| 2016 | 0,6 | 12.745 | 0,000 |
| 2015 | 0,9 | 12.920 | 0,000 |
| 2014 | 1,5 | 12.695 | 0,000 |
| 2013 | 0,5 | 12.716 | 0,000 |
| 2012 | 0,5 | 12.672 | 0,000 |
| 2011 | 2,6 | 12.377 | 0,000 |
| 2010 | 1,7 | 11.715 | 0,000 |
| 2009 | 3,0 | 11.177 | 0,000 |
| 2008 | 5,8 | 10.198 | 0,001 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Dokončana stanovanja na 1.000 prebivalcev« · »Otroci v vrtcih (po prebivališču)«