Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Delovno aktivni po prebivališču in osebni avtomobili, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 2222105S
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba delovno aktivni po prebivališču | +14,5 % |
| Sprememba osebni avtomobili | +13,1 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,97, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,75 |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Delovno aktivni po prebivališču (oseb) | Osebni avtomobili (vozil) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 136.409 | 168.474 | 0,810 |
| 2024 | 135.369 | 166.299 | 0,814 |
| 2023 | 133.474 | 163.963 | 0,814 |
| 2022 | 130.250 | 160.821 | 0,810 |
| 2021 | 127.198 | 158.623 | 0,802 |
| 2020 | 126.599 | 155.407 | 0,815 |
| 2019 | 128.262 | 156.620 | 0,819 |
| 2018 | 124.117 | 153.509 | 0,809 |
| 2017 | 119.462 | 153.773 | 0,777 |
| 2016 | 115.105 | 150.622 | 0,764 |
| 2015 | 111.627 | 147.934 | 0,755 |
| 2014 | 109.141 | 144.063 | 0,758 |
| 2013 | 107.902 | 144.421 | 0,747 |
| 2012 | 110.414 | 145.810 | 0,757 |
| 2011 | 112.279 | 146.725 | 0,765 |
| 2010 | 115.449 | 148.046 | 0,780 |
| 2009 | 117.968 | 149.690 | 0,788 |
| 2008 | 119.145 | 148.987 | 0,800 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Delovno aktivni po prebivališču« · »Osebni avtomobili«