Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Delež družinskih in socialnih prejemkov v dohodku in cena stanovanj po četrtletjih (mediana), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2015 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 0883206S; GURS, Evidenca trga nepremičnin; izračun MCBOT
| Obdobje | 2015 – 2024 (10 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba delež družinskih in socialnih prejemkov v dohodku | −13,2 % |
| Sprememba cena stanovanj po četrtletjih (mediana) | +129,1 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,79, p ≈ 0,009 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,45 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (10 vrstic)
| Obdobje | Delež družinskih in socialnih prejemkov v dohodku (%) | Cena stanovanj po četrtletjih (mediana) (€/m²) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,7 | 4.489 | 0,001 |
| 2023 | 4,8 | 4.126 | 0,001 |
| 2022 | 5,1 | 3.886 | 0,001 |
| 2021 | 5,3 | 3.403 | 0,002 |
| 2020 | 5,5 | 2.950 | 0,002 |
| 2019 | 5,1 | 2.820 | 0,002 |
| 2018 | 5,2 | 2.765 | 0,002 |
| 2017 | 5,2 | 2.420 | 0,002 |
| 2016 | 5,4 | 2.112 | 0,003 |
| 2015 | 5,4 | 1.960 | 0,003 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Delež družinskih in socialnih prejemkov v dohodku« · »Cena stanovanj po četrtletjih (mediana)«