Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Delež starih 65 let ali več in samozaposleni po kraju dela (mesečno), Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 0700941S
| Obdobje | 2008 – 2026 (19 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba delež starih 65 let ali več | +15,8 % |
| Sprememba samozaposleni po kraju dela (mesečno) | +71,9 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,97, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,36 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,98, Samozaposleni po kraju dela (mesečno) prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (19 vrstic)
| Obdobje | Delež starih 65 let ali več (%) | Samozaposleni po kraju dela (mesečno) (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20,5 | 16.704 | 0,001 |
| 2025 | 20,5 | 16.363 | 0,001 |
| 2024 | 20,4 | 15.881 | 0,001 |
| 2023 | 20,2 | 15.487 | 0,001 |
| 2022 | 20,0 | 14.734 | 0,001 |
| 2021 | 19,7 | 14.230 | 0,001 |
| 2020 | 19,6 | 13.636 | 0,001 |
| 2019 | 19,4 | 13.448 | 0,001 |
| 2018 | 19,2 | 13.057 | 0,001 |
| 2017 | 18,8 | 12.700 | 0,001 |
| 2016 | 18,3 | 12.331 | 0,001 |
| 2015 | 17,9 | 11.808 | 0,002 |
| 2014 | 17,6 | 11.415 | 0,002 |
| 2013 | 17,4 | 10.826 | 0,002 |
| 2012 | 17,2 | 10.257 | 0,002 |
| 2011 | 17,0 | 10.272 | 0,002 |
| 2010 | 17,0 | 9.906 | 0,002 |
| 2009 | 17,1 | 9.887 | 0,002 |
| 2008 | 17,7 | 9.719 | 0,002 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Delež starih 65 let ali več« · »Samozaposleni po kraju dela (mesečno)«