Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Delež starih 65 let ali več in delovno aktivni po prebivališču, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah)
| Obdobje | 2008 – 2025 (18 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba delež starih 65 let ali več | +15,8 % |
| Sprememba delovno aktivni po prebivališču | +14,5 % |
| Korelacija ravni (r) | 0,92, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | 0,60 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = 0,97, Delež starih 65 let ali več prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (18 vrstic)
| Obdobje | Delež starih 65 let ali več (%) | Delovno aktivni po prebivališču (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20,5 | 136.409 | 0,000 |
| 2024 | 20,4 | 135.369 | 0,000 |
| 2023 | 20,2 | 133.474 | 0,000 |
| 2022 | 20,0 | 130.250 | 0,000 |
| 2021 | 19,7 | 127.198 | 0,000 |
| 2020 | 19,6 | 126.599 | 0,000 |
| 2019 | 19,4 | 128.262 | 0,000 |
| 2018 | 19,2 | 124.117 | 0,000 |
| 2017 | 18,8 | 119.462 | 0,000 |
| 2016 | 18,3 | 115.105 | 0,000 |
| 2015 | 17,9 | 111.627 | 0,000 |
| 2014 | 17,6 | 109.141 | 0,000 |
| 2013 | 17,4 | 107.902 | 0,000 |
| 2012 | 17,2 | 110.414 | 0,000 |
| 2011 | 17,0 | 112.279 | 0,000 |
| 2010 | 17,0 | 115.449 | 0,000 |
| 2009 | 17,1 | 117.968 | 0,000 |
| 2008 | 17,7 | 119.145 | 0,000 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Delež starih 65 let ali več« · »Delovno aktivni po prebivališču«