Registrirane brezposelne osebe
Stanje ob koncu meseca. Osebe, prijavljene na Zavodu kot brezposelne, po občini stalnega prebivališča. Regije so seštevek občin; Slovenija vključuje tudi osebe s prebivališčem zunaj Slovenije. Občine 2005–2016 so iz serije SURS (vir je ista evidenca ZRSZ); za 2017–2020 ZRSZ na spletu preglednic po občinah nima. Enota: oseb.
Registrirane brezposelne osebe – Slovenija, september 2026: 42.439 oseb, za 3,4 % manj kot septembra 2025. Vrednost je za 165,6 % več kot septembra 1987.
Ljubljana, september 2026: 6.583 oseb, za 2,2 % manj kot septembra 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ); do 2016 SURS (evidenca ZRSZ).
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Stanje: 2. polletje 2026.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
september 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 10.569 |
| 2 | Podravska regija | 7.058 |
| 3 | Savinjska regija | 5.822 |
| 4 | Jugovzhodna Slovenija | 3.302 |
| 5 | Gorenjska regija | 2.788 |
| 6 | Pomurska regija | 2.242 |
| 7 | Obalno-kraška regija | 2.112 |
| 8 | Posavska regija | 1.705 |
| 9 | Goriška regija | 1.488 |
| 10 | Koroška regija | 1.355 |
| 11 | Zasavska regija | 1.147 |
| 12 | Primorsko-notranjska regija | 864 |
Občine po vrsti
september 2026, 212 občin s podatki.
| # | Občina | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 6.583 |
| 2 | Maribor | 3.150 |
| 3 | Celje | 1.261 |
| 4 | Koper/Capodistria | 1.014 |
| 5 | Kranj | 947 |
| 6 | Novo mesto | 885 |
| 7 | Krško | 718 |
| 8 | Velenje | 692 |
| 9 | Kočevje | 607 |
| 10 | Domžale | 595 |
Pokaži vseh 212Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 6.583 | 3.150 | 947 | 42.439 | 10.569 |
| avgust 2026 | 6.667 | 3.219 | 976 | 43.231 | 10.744 |
| julij 2026 | 6.678 | 3.224 | 970 | 43.257 | 10.817 |
| junij 2026 | 6.583 | 3.215 | 946 | 42.245 | 10.635 |
| maj 2026 | 6.639 | 3.292 | 955 | 43.060 | 10.717 |
| april 2026 | 6.748 | 3.372 | 965 | 44.175 | 10.950 |
| marec 2026 | 6.836 | 3.511 | 987 | 45.760 | 11.127 |
| februar 2026 | 7.028 | 3.662 | 1.080 | 48.096 | 11.482 |
| januar 2026 | 7.175 | 3.742 | 1.132 | 49.778 | 11.697 |
| december 2025 | 6.908 | 3.533 | 1.067 | 47.177 | 11.280 |
| november 2025 | 6.860 | 3.455 | 949 | 45.796 | 11.190 |
| oktober 2025 | 6.913 | 3.442 | 958 | 45.670 | 11.265 |
| september 2025 | 6.734 | 3.359 | 926 | 43.944 | 10.898 |
| avgust 2025 | 6.776 | 3.399 | 961 | 44.307 | 10.934 |
| julij 2025 | 6.724 | 3.388 | 928 | 43.799 | 10.852 |
| junij 2025 | 6.566 | 3.341 | 908 | 42.398 | 10.521 |
| maj 2025 | 6.589 | 3.378 | 945 | 43.196 | 10.603 |
| april 2025 | 6.692 | 3.430 | 945 | 44.355 | 10.777 |
| marec 2025 | 6.838 | 3.515 | 995 | 45.851 | 10.932 |
| februar 2025 | 6.952 | 3.647 | 1.073 | 48.278 | 11.155 |
| januar 2025 | 7.067 | 3.792 | 1.152 | 50.148 | 11.358 |
| december 2024 | 6.838 | 3.553 | 1.077 | 47.038 | 10.997 |
| november 2024 | 6.797 | 3.439 | 954 | 45.709 | 10.949 |
| oktober 2024 | 6.801 | 3.448 | 923 | 45.463 | 11.024 |
| september 2024 | 6.734 | 3.318 | 911 | 43.847 | 10.884 |
| avgust 2024 | 6.796 | 3.385 | 957 | 44.468 | 10.948 |
| julij 2024 | 6.802 | 3.407 | 950 | 44.384 | 10.968 |
| junij 2024 | 6.747 | 3.341 | 917 | 43.369 | 10.809 |
| maj 2024 | 6.808 | 3.362 | 913 | 44.088 | 10.863 |
| april 2024 | 6.935 | 3.469 | 936 | 45.219 | 11.066 |
| marec 2024 | 7.106 | 3.584 | 980 | 46.877 | 11.321 |
| februar 2024 | 7.324 | 3.752 | 1.039 | 49.716 | 11.712 |
| januar 2024 | 7.540 | 3.902 | 1.100 | 51.610 | 12.073 |
| december 2023 | 7.263 | 3.633 | 1.041 | 48.353 | 11.581 |
| november 2023 | 7.162 | 3.539 | 902 | 47.175 | 11.455 |
| oktober 2023 | 7.213 | 3.535 | 901 | 47.232 | 11.637 |
| september 2023 | 7.128 | 3.473 | 894 | 45.999 | 11.479 |
| avgust 2023 | 7.292 | 3.664 | 953 | 47.383 | 11.820 |
| julij 2023 | 7.277 | 3.674 | 961 | 47.287 | 11.745 |
| junij 2023 | 7.214 | 3.603 | 918 | 46.178 | 11.531 |
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ); do 2016 SURS (evidenca ZRSZ) · osveženo 2026-11-04 14:11:19
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.