Prihodi turistov (mesečno)
Prihodi domačih in tujih turistov v nastanitvene obrate, po mesecih, od 2018 (tabeli 2164437S in 2164466S). Enota: oseb.
Prihodi turistov (mesečno) – Slovenija, september 2026: 821.800 oseb, za 11,4 % več kot septembra 2025. Vrednost je za 35,4 % več kot septembra 2018.
Ljubljana, september 2026: 150.990 oseb, za 6,5 % več kot septembra 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2164466S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Stanje: 2025.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
september 2026, 6 regij s podatki.
| # | Regija | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Gorenjska regija | 230.072 |
| 2 | Obalno-kraška regija | 132.864 |
| 3 | Goriška regija | 98.251 |
| 4 | Primorsko-notranjska regija | 20.494 |
| 5 | Posavska regija | 17.636 |
| 6 | Zasavska regija | 1.002 |
Občine po vrsti
september 2026, 184 občin s podatki.
| # | Občina | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 150.990 |
| 2 | Piran/Pirano | 73.992 |
| 3 | Bled | 62.481 |
| 4 | Bohinj | 51.298 |
| 5 | Kranjska Gora | 49.476 |
| 6 | Bovec | 45.248 |
| 7 | Maribor | 30.208 |
| 8 | Radovljica | 29.358 |
| 9 | Izola/Isola | 17.329 |
| 10 | Koper/Capodistria | 15.425 |
Pokaži vseh 184Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 150.990 | 30.208 | 8.885 | 821.800 |
| avgust 2026 | 207.318 | 43.874 | 12.452 | 1.285.957 |
| julij 2026 | 188.670 | 42.059 | 10.489 | 1.163.447 |
| junij 2026 | 137.855 | 29.629 | 7.404 | 809.978 |
| maj 2026 | 135.229 | 25.833 | 7.479 | 680.065 |
| april 2026 | 111.052 | 18.180 | 5.093 | 491.232 |
| marec 2026 | 75.430 | 13.592 | 3.248 | 334.995 |
| februar 2026 | 56.165 | 13.159 | 2.617 | 307.586 |
| januar 2026 | 63.610 | 15.787 | 2.969 | 317.275 |
| december 2025 | 104.857 | 18.061 | 3.346 | 376.377 |
| november 2025 | 77.125 | 13.344 | 3.638 | 301.740 |
| oktober 2025 | 118.987 | 20.509 | 6.528 | 513.441 |
| september 2025 | 141.812 | 27.308 | 7.816 | 737.883 |
| avgust 2025 | 200.218 | 44.198 | 10.152 | 1.212.966 |
| julij 2025 | 179.593 | 38.872 | 9.040 | 1.051.703 |
| junij 2025 | 136.998 | 28.260 | 7.609 | 794.737 |
| maj 2025 | 129.774 | 23.391 | 6.601 | 617.444 |
| april 2025 | 119.009 | 19.519 | 5.109 | 490.272 |
| marec 2025 | 67.931 | 11.879 | 3.034 | 305.403 |
| februar 2025 | 53.871 | 12.582 | 2.651 | 297.850 |
| januar 2025 | 62.553 | 12.806 | 3.250 | 294.114 |
| december 2024 | 95.601 | 15.351 | 3.596 | 346.347 |
| november 2024 | 76.094 | 13.049 | 3.890 | 311.451 |
| oktober 2024 | 106.280 | 19.699 | 6.412 | 471.735 |
| september 2024 | 130.753 | 24.540 | 7.232 | 660.855 |
| avgust 2024 | 191.318 | 41.024 | 10.150 | 1.182.873 |
| julij 2024 | 167.317 | 36.509 | 9.369 | 1.026.196 |
| junij 2024 | 119.238 | 26.194 | 6.625 | 678.076 |
| maj 2024 | 122.423 | 23.118 | 6.226 | 596.418 |
| april 2024 | 91.038 | 16.242 | 4.676 | 400.238 |
| marec 2024 | 73.053 | 13.550 | 3.142 | 337.363 |
| februar 2024 | 51.970 | 12.226 | 2.355 | 302.031 |
| januar 2024 | 51.370 | 11.979 | 2.432 | 269.691 |
| december 2023 | 84.680 | 14.271 | 3.389 | 329.182 |
| november 2023 | 57.290 | 10.427 | 2.904 | 260.180 |
| oktober 2023 | 87.371 | 17.174 | 6.084 | 423.181 |
| september 2023 | 116.015 | 24.254 | 6.950 | 667.764 |
| avgust 2023 | 162.717 | 36.152 | 8.796 | 1.000.832 |
| julij 2023 | 159.625 | 37.429 | 8.482 | 1.039.286 |
| junij 2023 | 109.194 | 26.793 | 6.662 | 685.475 |
Vir: SURS, SiStat 2164466S · osveženo 2026-11-01 08:03:10
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.