Skupni prirast na 1.000 prebivalcev (četrtletno)
Naravni in selitveni prirast skupaj, na 1.000 prebivalcev, preračunan na letno raven. Pozitiven pomeni, da prebivalstvo raste. Enota: ‰.
Skupni prirast na 1.000 prebivalcev (četrtletno) – Slovenija, 2. četrtletje 2026: 4,4 ‰, za 528,6 % več kot v 2. četrtletju 2025. Vrednost je za 238,5 % več kot v 2. četrtletju 2013.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 05A1003S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so četrtletni.
Podatki
| Obdobje | Slovenija |
|---|---|
| 2. četrtletje 2026 | 4,4 |
| 1. četrtletje 2026 | 2,4 |
| 4. četrtletje 2025 | 2,3 |
| 3. četrtletje 2025 | 5,3 |
| 2. četrtletje 2025 | 0,7 |
| 1. četrtletje 2025 | −0,4 |
| 4. četrtletje 2024 | 3,4 |
| 3. četrtletje 2024 | 5,1 |
| 2. četrtletje 2024 | 3,1 |
| 1. četrtletje 2024 | 1,4 |
| 4. četrtletje 2023 | 1,6 |
| 3. četrtletje 2023 | 4,0 |
| 2. četrtletje 2023 | 6,2 |
| 1. četrtletje 2023 | 1,3 |
| 4. četrtletje 2022 | 12,1 |
| 3. četrtletje 2022 | 3,4 |
| 2. četrtletje 2022 | 4,8 |
| 1. četrtletje 2022 | −1,9 |
| 4. četrtletje 2021 | −2,9 |
| 3. četrtletje 2021 | 3,2 |
| 2. četrtletje 2021 | −0,2 |
| 1. četrtletje 2021 | −3,6 |
| 4. četrtletje 2020 | −4,7 |
| 3. četrtletje 2020 | 21,4 |
| 2. četrtletje 2020 | 5,6 |
| 1. četrtletje 2020 | 2,6 |
| 4. četrtletje 2019 | 3,4 |
| 3. četrtletje 2019 | 9,0 |
| 2. četrtletje 2019 | 9,6 |
| 1. četrtletje 2019 | 6,6 |
| 4. četrtletje 2018 | 8,2 |
| 3. četrtletje 2018 | 12,5 |
| 2. četrtletje 2018 | 5,4 |
| 1. četrtletje 2018 | 0,8 |
| 4. četrtletje 2017 | 1,9 |
| 3. četrtletje 2017 | −0,5 |
| 2. četrtletje 2017 | 2,6 |
| 1. četrtletje 2017 | −2,1 |
| 4. četrtletje 2016 | 0,0 |
| 3. četrtletje 2016 | 3,2 |
Vir: SURS, SiStat 05A1003S · osveženo 2026-11-01 08:08:56
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Signali
Za ta kazalnik ni signalov.