Prve registracije novih osebnih avtomobilov (mesečno)
Število novih osebnih avtomobilov, prvič registriranih v Sloveniji v mesecu (podjetja in posamezniki skupaj). Enota: vozil.
Prve registracije novih osebnih avtomobilov (mesečno) – Slovenija, avgust 2026: 4.967 vozil, za 15,8 % več kot avgusta 2025. Vrednost je za 9,8 % več kot avgusta 1998.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2222100S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Podatki
| Obdobje | Slovenija |
|---|---|
| avgust 2026 | 4.967 |
| julij 2026 | 5.778 |
| junij 2026 | 6.715 |
| maj 2026 | 6.182 |
| april 2026 | 6.027 |
| marec 2026 | 6.557 |
| februar 2026 | 4.842 |
| januar 2026 | 5.158 |
| december 2025 | 3.408 |
| november 2025 | 4.867 |
| oktober 2025 | 4.903 |
| september 2025 | 4.914 |
| avgust 2025 | 4.290 |
| julij 2025 | 5.135 |
| junij 2025 | 5.166 |
| maj 2025 | 5.139 |
| april 2025 | 5.224 |
| marec 2025 | 5.299 |
| februar 2025 | 4.384 |
| januar 2025 | 5.029 |
| december 2024 | 3.239 |
| november 2024 | 4.293 |
| oktober 2024 | 4.528 |
| september 2024 | 4.476 |
| avgust 2024 | 3.683 |
| julij 2024 | 4.549 |
| junij 2024 | 4.795 |
| maj 2024 | 4.884 |
| april 2024 | 4.704 |
| marec 2024 | 5.281 |
| februar 2024 | 4.153 |
| januar 2024 | 4.580 |
| december 2023 | 2.810 |
| november 2023 | 3.881 |
| oktober 2023 | 3.895 |
| september 2023 | 4.068 |
| avgust 2023 | 3.270 |
| julij 2023 | 3.792 |
| junij 2023 | 4.692 |
| maj 2023 | 4.871 |
Vir: SURS, SiStat 2222100S · osveženo 2026-11-01 08:05:47
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.