Registrirane brezposelne osebe (2005–2016)
Registrirani brezposelni po občini prebivališča. SURS je serijo po občinah končal decembra 2016; novejši podatki so pri Zavodu za zaposlovanje (uvoz prek CSV). Enota: oseb.
Registrirane brezposelne osebe (2005–2016) – Slovenija, december 2016: 99.615 oseb, za 11,9 % manj kot decembra 2015. Vrednost je za 7,6 % več kot decembra 2005.
Ljubljana, december 2016: 14.726 oseb, za 8,8 % manj kot decembra 2015.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 0700960S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Stanje: 2025.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
december 2016, 12 regij s podatki. Pri tem kazalniku je nižja vrednost boljša.
| # | Regija | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 23.923 |
| 2 | Podravska regija | 16.924 |
| 3 | Savinjska regija | 13.852 |
| 4 | Pomurska regija | 8.263 |
| 5 | Jugovzhodna Slovenija | 7.204 |
| 6 | Gorenjska regija | 6.757 |
| 7 | Obalno-kraška regija | 5.013 |
| 8 | Posavska regija | 4.310 |
| 9 | Goriška regija | 4.031 |
| 10 | Zasavska regija | 3.316 |
| 11 | Koroška regija | 3.041 |
| 12 | Primorsko-notranjska regija | 2.413 |
Občine po vrsti
december 2016, 212 občin s podatki. Pri tem kazalniku je nižja vrednost boljša.
| # | Občina | oseb |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 14.726 |
| 2 | Maribor | 7.148 |
| 3 | Celje | 3.333 |
| 4 | Kranj | 2.318 |
| 5 | Koper/Capodistria | 2.187 |
| 6 | Krško | 1.702 |
| 7 | Velenje | 1.702 |
| 8 | Kočevje | 1.520 |
| 9 | Novo mesto | 1.507 |
| 10 | Murska Sobota | 1.482 |
Pokaži vseh 212Skrij
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| december 2016 | 14.726 | 7.148 | 2.318 | 99.615 | 23.923 |
| november 2016 | 14.532 | 6.901 | 2.139 | 96.843 | 23.557 |
| oktober 2016 | 14.584 | 6.907 | 2.161 | 97.263 | 23.696 |
| september 2016 | 14.514 | 6.808 | 2.149 | 95.125 | 23.569 |
| avgust 2016 | 14.745 | 7.010 | 2.210 | 97.895 | 24.024 |
| julij 2016 | 14.887 | 7.055 | 2.233 | 99.117 | 24.244 |
| junij 2016 | 15.066 | 7.089 | 2.227 | 99.795 | 24.466 |
| maj 2016 | 15.211 | 7.257 | 2.264 | 102.289 | 24.749 |
| april 2016 | 15.527 | 7.407 | 2.338 | 105.453 | 25.356 |
| marec 2016 | 15.919 | 7.684 | 2.490 | 110.226 | 26.165 |
| februar 2016 | 16.373 | 8.082 | 2.695 | 116.039 | 27.043 |
| januar 2016 | 16.548 | 8.294 | 2.694 | 118.165 | 27.346 |
| december 2015 | 16.144 | 7.800 | 2.569 | 113.076 | 26.679 |
| november 2015 | 15.632 | 7.402 | 2.359 | 107.412 | 25.863 |
| oktober 2015 | 15.660 | 7.494 | 2.330 | 107.488 | 25.973 |
| september 2015 | 15.436 | 7.381 | 2.293 | 104.758 | 25.540 |
| avgust 2015 | 15.676 | 7.699 | 2.375 | 107.935 | 26.058 |
| julij 2015 | 15.758 | 7.852 | 2.398 | 109.557 | 26.225 |
| junij 2015 | 15.826 | 7.948 | 2.444 | 110.245 | 26.286 |
| maj 2015 | 15.971 | 8.068 | 2.491 | 112.385 | 26.558 |
| april 2015 | 16.189 | 8.161 | 2.545 | 114.923 | 26.939 |
| marec 2015 | 16.450 | 8.335 | 2.606 | 118.099 | 27.460 |
| februar 2015 | 16.774 | 8.660 | 2.722 | 122.552 | 28.160 |
| januar 2015 | 16.752 | 8.836 | 2.776 | 124.279 | 28.228 |
| december 2014 | 16.410 | 8.234 | 2.663 | 119.458 | 27.587 |
| november 2014 | 16.089 | 8.009 | 2.519 | 115.411 | 27.036 |
| oktober 2014 | 16.219 | 8.009 | 2.553 | 115.901 | 27.274 |
| september 2014 | 16.108 | 7.839 | 2.501 | 112.560 | 26.961 |
| avgust 2014 | 16.317 | 7.953 | 2.557 | 114.784 | 27.351 |
| julij 2014 | 16.428 | 8.027 | 2.613 | 116.199 | 27.557 |
| junij 2014 | 16.461 | 8.135 | 2.662 | 117.352 | 27.579 |
| maj 2014 | 16.695 | 8.366 | 2.746 | 119.670 | 28.067 |
| april 2014 | 17.064 | 8.603 | 2.900 | 123.636 | 28.745 |
| marec 2014 | 17.310 | 8.750 | 2.993 | 126.730 | 29.133 |
| februar 2014 | 17.421 | 8.909 | 3.050 | 129.764 | 29.471 |
| januar 2014 | 17.215 | 8.991 | 3.079 | 129.843 | 29.195 |
| december 2013 | 16.531 | 8.467 | 2.977 | 124.015 | 28.070 |
| november 2013 | 16.055 | 8.148 | 2.868 | 119.313 | 27.282 |
| oktober 2013 | 16.128 | 8.159 | 2.835 | 118.721 | 27.454 |
| september 2013 | 15.605 | 7.980 | 2.735 | 114.669 | 26.584 |
Vir: SURS, SiStat 0700960S · osveženo 2026-10-25 09:01:06
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.