Izvoz blaga (mesečno)
Vrednost blaga, izvoženega iz Slovenije v vse države, v evrih. Zadnji meseci so začasni. Enota: €.
Izvoz blaga (mesečno) – Slovenija, september 2026: 6.898.158.079 €, za 13,9 % več kot septembra 2025. Vrednost je za 679,1 % več kot septembra 2000.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2490003S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Stanje: 1. polletje 2026.
Podatki
| Obdobje | Slovenija |
|---|---|
| september 2026 | 6.898.158.079 |
| avgust 2026 | 5.167.416.043 |
| julij 2026 | 6.723.175.821 |
| junij 2026 | 6.368.405.521 |
| maj 2026 | 6.445.134.133 |
| april 2026 | 6.056.445.072 |
| marec 2026 | 6.617.058.347 |
| februar 2026 | 5.174.939.859 |
| januar 2026 | 4.199.830.791 |
| december 2025 | 5.419.693.067 |
| november 2025 | 5.489.747.663 |
| oktober 2025 | 5.960.762.221 |
| september 2025 | 6.054.971.310 |
| avgust 2025 | 4.846.538.651 |
| julij 2025 | 6.035.029.939 |
| junij 2025 | 5.409.185.329 |
| maj 2025 | 5.413.787.050 |
| april 2025 | 5.826.030.857 |
| marec 2025 | 7.703.557.807 |
| februar 2025 | 8.449.916.281 |
| januar 2025 | 5.483.443.978 |
| december 2024 | 4.735.776.722 |
| november 2024 | 5.450.254.487 |
| oktober 2024 | 5.844.773.263 |
| september 2024 | 5.373.638.139 |
| avgust 2024 | 4.314.148.885 |
| julij 2024 | 5.510.887.779 |
| junij 2024 | 4.846.093.989 |
| maj 2024 | 5.072.548.739 |
| april 2024 | 5.920.694.304 |
| marec 2024 | 5.100.803.580 |
| februar 2024 | 4.456.147.199 |
| januar 2024 | 4.958.408.746 |
| december 2023 | 3.947.939.143 |
| november 2023 | 5.133.631.692 |
| oktober 2023 | 4.897.117.606 |
| september 2023 | 4.735.307.931 |
| avgust 2023 | 3.601.864.721 |
| julij 2023 | 4.376.885.791 |
| junij 2023 | 5.202.459.630 |
Vir: SURS, SiStat 2490003S · osveženo 2026-11-04 10:35:17
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.