Poraba elektrike – vsi odjemalci, junij 2026: 826.126.477 kWh v Sloveniji
Samodejno pripravljeno iz podatkov SURS.
Statistični urad je objavil podatke za obdobje junij 2026. Vrednost za Slovenijo je 826.126.477 kWh, 2,3 % več kot leto prej.
Med statističnimi regijami je vrednost najvišja v osrednjeslovenski regiji (236.329.601 kWh), najnižja pa v zasavski regiji (23.532.162 kWh).
Med 212 občinami s podatki je vrednost najvišja v občini Ljubljana (135.557.993 kWh), najnižja pa v občini Osilnica (69.992 kWh).
V občini Ljubljana je vrednost 135.557.993 kWh (2,6 % več kot leto prej), kar je 1. mesto med 212 občinami. V občini Maribor je vrednost 35.116.679 kWh (9,2 % več kot leto prej), kar je 2. mesto med 212 občinami. V občini Kranj je vrednost 24.620.284 kWh (1,4 % več kot leto prej), kar je 4. mesto med 212 občinami. V osrednjeslovenski regiji je vrednost 236.329.601 kWh (3,6 % več kot leto prej), kar je 1. mesto med 12 regijami.
Regije
| # | Regija | Poraba elektrike – vsi odjemalci (kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 232.777.000 |
| 2 | Podravska regija | 112.060.227 |
| 3 | Savinjska regija | 97.039.139 |
| 4 | Gorenjska regija | 86.347.901 |
| 5 | Jugovzhodna Slovenija | 62.618.912 |
| 6 | Obalno-kraška regija | 48.659.166 |
| 7 | Goriška regija | 44.529.059 |
| 8 | Pomurska regija | 39.702.192 |
| 9 | Koroška regija | 27.438.739 |
| 10 | Primorsko-notranjska regija | 26.503.678 |
| 11 | Posavska regija | 25.023.179 |
| 12 | Zasavska regija | 24.466.016 |
september 2026. Vir: SURS, SiStat 1817607S.
Občine z najvišjo vrednostjo
| # | Občina | Poraba elektrike – vsi odjemalci (kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 130.830.089 |
| 2 | Maribor | 34.203.015 |
| 3 | Kranj | 25.381.096 |
| 4 | Novo mesto | 25.029.467 |
| 5 | Celje | 23.997.862 |
| 6 | Koper/Capodistria | 22.585.277 |
| 7 | Domžale | 19.819.646 |
| 8 | Škofja Loka | 19.461.218 |
| 9 | Kamnik | 17.642.785 |
| 10 | Slovenska Bistrica | 16.525.568 |
september 2026, prvih 10 od 212. Vir: SURS, SiStat 1817607S.
Vir: SURS, SiStat 1817607S. Novica je samodejno pripravljena iz podatkov; preden številko objaviš, jo preveri pri viru. Vse o kazalniku


