Uvoz blaga (mesečno)
Vrednost blaga, uvoženega v Slovenijo iz vseh držav, v evrih. Zadnji meseci so začasni. Enota: €.
Uvoz blaga (mesečno) – Slovenija, september 2026: 6.499.709.140 €, za 18,1 % več kot septembra 2025. Vrednost je za 578,9 % več kot septembra 2000.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 2490003S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Stanje: september 2026.
Podatki
| Obdobje | Slovenija |
|---|---|
| september 2026 | 6.499.709.140 |
| avgust 2026 | 6.471.697.935 |
| julij 2026 | 8.345.388.914 |
| junij 2026 | 6.623.612.745 |
| maj 2026 | 7.585.511.611 |
| april 2026 | 5.831.771.591 |
| marec 2026 | 7.779.657.669 |
| februar 2026 | 5.780.736.825 |
| januar 2026 | 5.412.118.031 |
| december 2025 | 5.626.563.595 |
| november 2025 | 5.872.540.615 |
| oktober 2025 | 6.423.954.569 |
| september 2025 | 5.502.354.256 |
| avgust 2025 | 4.753.605.452 |
| julij 2025 | 5.565.028.494 |
| junij 2025 | 6.829.844.550 |
| maj 2025 | 5.427.803.038 |
| april 2025 | 6.229.132.654 |
| marec 2025 | 6.897.126.552 |
| februar 2025 | 6.371.353.245 |
| januar 2025 | 5.193.163.889 |
| december 2024 | 5.625.731.743 |
| november 2024 | 5.777.574.758 |
| oktober 2024 | 8.980.503.927 |
| september 2024 | 5.666.783.448 |
| avgust 2024 | 4.853.442.527 |
| julij 2024 | 5.231.514.780 |
| junij 2024 | 5.490.620.492 |
| maj 2024 | 5.607.385.901 |
| april 2024 | 5.761.835.378 |
| marec 2024 | 5.167.163.089 |
| februar 2024 | 5.579.880.804 |
| januar 2024 | 5.195.365.703 |
| december 2023 | 3.959.020.499 |
| november 2023 | 5.377.484.832 |
| oktober 2023 | 4.900.404.319 |
| september 2023 | 5.463.960.926 |
| avgust 2023 | 4.772.273.631 |
| julij 2023 | 3.822.857.425 |
| junij 2023 | 4.649.359.883 |
Vir: SURS, SiStat 2490003S · osveženo 2026-11-04 10:35:19
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.