Poraba elektrike – vsi odjemalci
Mesečna poraba električne energije gospodinjstev in poslovnih subjektov v občini (od 2020). Enota: kWh.
Poraba elektrike – vsi odjemalci – Slovenija, september 2026: 827.249.597 kWh, za 3,0 % več kot septembra 2025. Vrednost je za 8,7 % manj kot septembra 2020.
Ljubljana, september 2026: 130.830.089 kWh, za 4,0 % več kot septembra 2025.
Besedilo je samodejno sestavljeno iz zadnjih podatkov. Vir: SURS, SiStat 1817607S.
Gibanje
Vsa območja z razpoložljivimi podatki · podatki so mesečni.
Vsako območje glede na svojo raven v letu 2020.
Na grafu in v tabeli so izpostavljena območja. Druga izberi v primerjalniku.
Regije po vrsti
september 2026, 12 regij s podatki.
| # | Regija | kWh |
|---|---|---|
| 1 | Osrednjeslovenska regija | 232.777.000 |
| 2 | Podravska regija | 112.060.227 |
| 3 | Savinjska regija | 97.039.139 |
| 4 | Gorenjska regija | 86.347.901 |
| 5 | Jugovzhodna Slovenija | 62.618.912 |
| 6 | Obalno-kraška regija | 48.659.166 |
| 7 | Goriška regija | 44.529.059 |
| 8 | Pomurska regija | 39.702.192 |
| 9 | Koroška regija | 27.438.739 |
| 10 | Primorsko-notranjska regija | 26.503.678 |
| 11 | Posavska regija | 25.023.179 |
| 12 | Zasavska regija | 24.466.016 |
Občine po vrsti
september 2026, 212 občin s podatki.
| # | Občina | kWh |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana | 130.830.089 |
| 2 | Maribor | 34.203.015 |
| 3 | Kranj | 25.381.096 |
| 4 | Novo mesto | 25.029.467 |
| 5 | Celje | 23.997.862 |
| 6 | Koper/Capodistria | 22.585.277 |
| 7 | Domžale | 19.819.646 |
| 8 | Škofja Loka | 19.461.218 |
| 9 | Kamnik | 17.642.785 |
| 10 | Slovenska Bistrica | 16.525.568 |
Pokaži vseh 212Skrij
| # | Občina | kWh |
|---|---|---|
| 11 | Nova Gorica | 11.642.011 |
| 12 | Hrastnik | 10.178.246 |
| 13 | Žalec | 9.988.346 |
| 14 | Ptuj | 9.623.094 |
| 15 | Postojna | 9.080.985 |
| 16 | Piran/Pirano | 9.029.135 |
| 17 | Šentilj | 8.994.349 |
| 18 | Lendava/Lendva | 8.933.768 |
| 19 | Velenje | 8.928.747 |
| 20 | Ilirska Bistrica | 8.655.484 |
| 21 | Krško | 8.561.515 |
| 22 | Ajdovščina | 8.240.139 |
| 23 | Hoče - Slivnica | 8.007.304 |
| 24 | Medvode | 7.752.368 |
| 25 | Murska Sobota | 7.692.127 |
| 26 | Zreče | 7.411.995 |
| 27 | Brežice | 7.240.710 |
| 28 | Grosuplje | 7.160.240 |
| 29 | Logatec | 7.060.097 |
| 30 | Črna na Koroškem | 6.916.629 |
| 31 | Litija | 6.871.319 |
| 32 | Mengeš | 6.770.229 |
| 33 | Laško | 6.706.024 |
| 34 | Slovenske Konjice | 6.492.569 |
| 35 | Radovljica | 6.114.705 |
| 36 | Sežana | 5.678.171 |
| 37 | Izola/Isola | 5.498.632 |
| 38 | Idrija | 5.299.118 |
| 39 | Slovenj Gradec | 5.292.075 |
| 40 | Črnomelj | 5.220.762 |
| 41 | Sevnica | 5.146.702 |
| 42 | Jesenice | 4.954.019 |
| 43 | Ljutomer | 4.662.891 |
| 44 | Kočevje | 4.585.322 |
| 45 | Šentjur | 4.566.907 |
| 46 | Komenda | 4.561.681 |
| 47 | Rogaška Slatina | 4.467.908 |
| 48 | Zagorje ob Savi | 4.174.457 |
| 49 | Vrhnika | 4.139.766 |
| 50 | Trebnje | 3.993.004 |
| 51 | Ivančna Gorica | 3.958.236 |
| 52 | Cerklje na Gorenjskem | 3.765.558 |
| 53 | Bled | 3.625.168 |
| 54 | Šentrupert | 3.576.326 |
| 55 | Šempeter - Vrtojba | 3.575.408 |
| 56 | Lenart | 3.553.626 |
| 57 | Gornja Radgona | 3.510.896 |
| 58 | Pivka | 3.502.340 |
| 59 | Tolmin | 3.479.952 |
| 60 | Trbovlje | 3.241.994 |
| 61 | Tržič | 3.209.653 |
| 62 | Radeče | 3.188.705 |
| 63 | Cerknica | 3.177.652 |
| 64 | Ormož | 3.175.721 |
| 65 | Prebold | 2.878.970 |
| 66 | Šentjernej | 2.761.485 |
| 67 | Ruše | 2.686.546 |
| 68 | Ribnica | 2.659.900 |
| 69 | Kranjska Gora | 2.656.023 |
| 70 | Borovnica | 2.639.997 |
| 71 | Muta | 2.604.085 |
| 72 | Ravne na Koroškem | 2.560.512 |
| 73 | Bohinj | 2.559.699 |
| 74 | Metlika | 2.534.803 |
| 75 | Železniki | 2.516.544 |
| 76 | Škofljica | 2.454.509 |
| 77 | Rače - Fram | 2.397.842 |
| 78 | Dravograd | 2.351.954 |
| 79 | Šmarje pri Jelšah | 2.287.526 |
| 80 | Brezovica | 2.278.645 |
| 81 | Naklo | 2.272.293 |
| 82 | Cerkno | 2.272.062 |
| 83 | Trzin | 2.249.400 |
| 84 | Gorenja vas - Poljane | 2.238.978 |
| 85 | Nazarje | 2.152.918 |
| 86 | Šenčur | 2.107.340 |
| 87 | Žiri | 2.102.151 |
| 88 | Prevalje | 2.036.142 |
| 89 | Hrpelje - Kozina | 2.028.673 |
| 90 | Žirovnica | 2.009.999 |
| 91 | Šoštanj | 1.962.712 |
| 92 | Poljčane | 1.930.628 |
| 93 | Bovec | 1.878.839 |
| 94 | Moravske Toplice | 1.877.281 |
| 95 | Semič | 1.853.998 |
| 96 | Kidričevo | 1.831.159 |
| 97 | Lukovica | 1.819.600 |
| 98 | Ljubno | 1.778.845 |
| 99 | Radlje ob Dravi | 1.770.344 |
| 100 | Pesnica | 1.738.554 |
| 101 | Dol pri Ljubljani | 1.708.210 |
| 102 | Vipava | 1.647.924 |
| 103 | Ankaran/Ancarano | 1.641.878 |
| 104 | Miren - Kostanjevica | 1.625.735 |
| 105 | Vuzenica | 1.615.442 |
| 106 | Beltinci | 1.614.531 |
| 107 | Vojnik | 1.588.400 |
| 108 | Loška dolina | 1.561.837 |
| 109 | Podčetrtek | 1.550.651 |
| 110 | Brda | 1.536.426 |
| 111 | Puconci | 1.475.909 |
| 112 | Ig | 1.459.477 |
| 113 | Žužemberk | 1.441.300 |
| 114 | Radenci | 1.440.398 |
| 115 | Renče - Vogrsko | 1.432.701 |
| 116 | Mirna | 1.421.186 |
| 117 | Moravče | 1.377.502 |
| 118 | Hajdina | 1.359.871 |
| 119 | Šmartno pri Litiji | 1.330.962 |
| 120 | Šmarješke Toplice | 1.298.891 |
| 121 | Dobrova - Polhov Gradec | 1.248.221 |
| 122 | Divača | 1.239.510 |
| 123 | Kobarid | 1.238.252 |
| 124 | Polzela | 1.237.204 |
| 125 | Markovci | 1.234.463 |
| 126 | Vitanje | 1.185.839 |
| 127 | Sodražica | 1.163.710 |
| 128 | Kungota | 1.150.944 |
| 129 | Mirna Peč | 1.136.407 |
| 130 | Duplek | 1.125.002 |
| 131 | Dobrepolje | 1.071.447 |
| 132 | Dolenjske Toplice | 1.066.295 |
| 133 | Miklavž na Dravskem polju | 1.049.028 |
| 134 | Križevci | 1.013.484 |
| 135 | Horjul | 1.007.514 |
| 136 | Selnica ob Dravi | 1.000.236 |
| 137 | Mozirje | 993.528 |
| 138 | Vodice | 974.586 |
| 139 | Braslovče | 970.888 |
| 140 | Komen | 957.890 |
| 141 | Straža | 930.113 |
| 142 | Videm | 870.602 |
| 143 | Gorišnica | 853.452 |
| 144 | Mislinja | 848.150 |
| 145 | Mežica | 833.354 |
| 146 | Šmartno ob Paki | 792.169 |
| 147 | Štore | 788.580 |
| 148 | Mokronog - Trebelno | 786.213 |
| 149 | Velike Lašče | 757.671 |
| 150 | Turnišče | 751.165 |
| 151 | Apače | 743.282 |
| 152 | Log - Dragomer | 704.122 |
| 153 | Oplotnica | 690.463 |
| 154 | Vransko | 682.476 |
| 155 | Dobrna | 677.411 |
| 156 | Preddvor | 675.384 |
| 157 | Kanal | 660.492 |
| 158 | Starše | 658.036 |
| 159 | Kostanjevica na Krki | 650.493 |
| 160 | Majšperk | 650.111 |
| 161 | Kozje | 649.938 |
| 162 | Odranci | 634.088 |
| 163 | Črenšovci | 613.798 |
| 164 | Tišina | 605.033 |
| 165 | Škocjan | 590.695 |
| 166 | Lovrenc na Pohorju | 559.868 |
| 167 | Gorje | 553.602 |
| 168 | Bloke | 525.380 |
| 169 | Podlehnik | 512.526 |
| 170 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 507.629 |
| 171 | Cirkulane | 499.617 |
| 172 | Dornava | 486.565 |
| 173 | Gornji Petrovci | 483.605 |
| 174 | Rečica ob Savinji | 482.774 |
| 175 | Gornji Grad | 480.663 |
| 176 | Rogašovci | 461.529 |
| 177 | Destrnik | 459.450 |
| 178 | Benedikt | 454.716 |
| 179 | Podvelka | 439.705 |
| 180 | Središče ob Dravi | 435.970 |
| 181 | Cerkvenjak | 435.200 |
| 182 | Velika Polana | 432.522 |
| 183 | Rogatec | 426.998 |
| 184 | Juršinci | 408.315 |
| 185 | Dobrovnik/Dobronak | 408.220 |
| 186 | Sveta Ana | 404.318 |
| 187 | Veržej | 371.663 |
| 188 | Cankova | 361.210 |
| 189 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 353.574 |
| 190 | Makole | 326.253 |
| 191 | Luče | 322.457 |
| 192 | Loški Potok | 313.947 |
| 193 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 311.639 |
| 194 | Sveti Tomaž | 275.631 |
| 195 | Tabor | 260.252 |
| 196 | Grad | 254.613 |
| 197 | Trnovska vas | 242.791 |
| 198 | Šalovci | 242.715 |
| 199 | Kuzma | 237.198 |
| 200 | Bistrica ob Sotli | 235.054 |
| 201 | Zavrč | 205.722 |
| 202 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 203.590 |
| 203 | Solčava | 192.582 |
| 204 | Kostel | 183.910 |
| 205 | Razkrižje | 176.920 |
| 206 | Žetale | 174.868 |
| 207 | Ribnica na Pohorju | 170.347 |
| 208 | Jezersko | 144.471 |
| 209 | Dobje | 135.000 |
| 210 | Hodoš/Hodos | 106.901 |
| 211 | Kobilje | 88.816 |
| 212 | Osilnica | 71.178 |
Podatki
| Obdobje | Ljubljana | Maribor | Kranj | Slovenija | Osrednjeslovenska regija |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 130.830.089 | 34.203.015 | 25.381.096 | 827.249.597 | 232.777.000 |
| avgust 2026 | 142.262.326 | 37.015.007 | 26.354.752 | 843.290.639 | 240.963.984 |
| julij 2026 | 142.345.459 | 36.159.225 | 21.682.876 | 851.511.066 | 243.010.641 |
| junij 2026 | 135.557.993 | 35.116.679 | 24.620.284 | 826.126.477 | 236.329.601 |
| maj 2026 | 128.206.964 | 33.169.789 | 24.831.498 | 810.377.491 | 232.146.507 |
| april 2026 | 122.647.029 | 34.153.747 | 23.818.303 | 800.731.488 | 225.127.718 |
| marec 2026 | 134.961.060 | 40.414.142 | 27.378.965 | 911.826.822 | 248.893.168 |
| februar 2026 | 128.662.009 | 40.789.867 | 26.824.140 | 882.410.695 | 239.738.930 |
| januar 2026 | 150.206.212 | 51.254.843 | 31.031.213 | 1.056.718.637 | 281.057.204 |
| december 2025 | 147.493.332 | 47.671.113 | 29.616.528 | 957.751.655 | – |
| november 2025 | 136.352.721 | 41.451.160 | 27.996.014 | 970.953.690 | – |
| oktober 2025 | 128.241.996 | 37.091.063 | 25.624.849 | 859.061.592 | 232.302.384 |
| september 2025 | 125.851.732 | 33.709.424 | 24.931.899 | 803.255.063 | 221.902.977 |
| avgust 2025 | 127.326.631 | 32.915.134 | 23.800.006 | 775.223.892 | 218.988.275 |
| julij 2025 | 131.874.856 | 34.750.739 | 21.788.714 | 825.103.500 | 231.619.021 |
| junij 2025 | 132.113.235 | 32.150.930 | 24.287.333 | 807.274.773 | 228.047.494 |
| maj 2025 | 122.564.649 | 34.884.587 | 25.086.605 | 784.350.094 | 221.166.871 |
| april 2025 | 126.597.883 | 35.050.827 | 24.392.153 | 824.909.941 | 230.910.368 |
| marec 2025 | 131.030.845 | 39.975.328 | 28.805.301 | 898.574.185 | 241.020.939 |
| februar 2025 | 131.801.833 | 42.701.671 | 27.506.811 | 913.113.652 | 244.328.845 |
| januar 2025 | 145.914.673 | 46.040.419 | 27.692.842 | 984.305.425 | 269.711.317 |
| december 2024 | 145.839.185 | 46.208.783 | 28.705.141 | 1.003.384.826 | 268.825.293 |
| november 2024 | 140.563.779 | 45.080.017 | 28.699.533 | 932.162.722 | 260.261.572 |
| oktober 2024 | 124.601.683 | 35.872.344 | 25.021.725 | 817.119.279 | 220.372.059 |
| september 2024 | 129.508.102 | 35.646.516 | 29.752.428 | 833.743.230 | 226.231.289 |
| avgust 2024 | 138.742.715 | 36.973.838 | 20.775.651 | 818.728.921 | 231.502.762 |
| julij 2024 | 141.920.186 | 36.883.786 | 21.832.254 | 858.483.757 | 241.176.059 |
| junij 2024 | 127.892.918 | 35.620.283 | 24.455.668 | 797.702.895 | 225.467.914 |
| maj 2024 | 124.173.415 | 34.771.653 | 24.822.987 | 802.307.578 | 225.828.841 |
| april 2024 | 125.111.371 | 36.131.662 | 25.042.877 | 815.954.904 | 227.281.289 |
| marec 2024 | 133.365.852 | 40.798.085 | 27.927.967 | 894.780.607 | 245.756.991 |
| februar 2024 | 130.393.096 | 40.792.004 | 27.065.913 | 879.068.217 | 239.642.081 |
| januar 2024 | 148.140.959 | 49.306.589 | 30.560.672 | 1.014.137.021 | 276.157.647 |
| december 2023 | 138.907.796 | 47.121.953 | 29.147.903 | 978.126.002 | 261.228.622 |
| november 2023 | 132.822.139 | 41.669.093 | 27.767.196 | 899.512.558 | 247.411.443 |
| oktober 2023 | 128.853.424 | 36.813.176 | 26.437.716 | 836.257.092 | 227.713.988 |
| september 2023 | 126.515.824 | 35.195.215 | 25.795.133 | 805.491.826 | 215.385.910 |
| avgust 2023 | 129.555.083 | 35.822.554 | 25.248.282 | 791.232.218 | 217.644.537 |
| julij 2023 | 130.960.739 | 36.307.101 | 21.554.463 | 820.451.836 | 228.432.704 |
| junij 2023 | 128.299.737 | 35.911.356 | 25.525.345 | 828.332.208 | 228.049.985 |
Vir: SURS, SiStat 1817607S · osveženo 2026-11-01 08:07:11
Podobno gibanje
Kazalniki, ki se gibljejo najbolj podobno (letne vrednosti).
Premalo skupnih let z drugimi kazalniki.