Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Prebivalci, stari 15 let ali več in prezgodnja umrljivost, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2011 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Vir: SURS, SiStat 05G2014S; SURS, SiStat 05L2020S
| Obdobje | 2011 – 2025 (15 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba prebivalci, stari 15 let ali več | +6,6 % |
| Sprememba prezgodnja umrljivost | −28,3 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,92, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,40 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (15 vrstic)
| Obdobje | Prebivalci, stari 15 let ali več (oseb) | Prezgodnja umrljivost (%) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.937 | 13,4 | 19.324 |
| 2024 | 255.783 | 13,6 | 18.808 |
| 2023 | 253.807 | 13,2 | 19.228 |
| 2022 | 251.280 | 14,6 | 17.211 |
| 2021 | 252.727 | 14,7 | 17.192 |
| 2020 | 252.830 | 13,0 | 19.448 |
| 2019 | 250.619 | 15,6 | 16.065 |
| 2018 | 247.610 | 16,3 | 15.191 |
| 2017 | 247.520 | 17,0 | 14.560 |
| 2016 | 247.419 | 16,6 | 14.905 |
| 2015 | 246.903 | 19,0 | 12.995 |
| 2014 | 246.376 | 17,1 | 14.408 |
| 2013 | 244.301 | 19,9 | 12.276 |
| 2012 | 242.709 | 19,5 | 12.447 |
| 2011 | 242.947 | 18,7 | 12.992 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Prebivalci, stari 15 let ali več« · »Prezgodnja umrljivost«