Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev in državljani republike slovenije, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2008 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 2640010S (Izbrani podatki po občinah); SURS, SiStat 05E1022S
| Obdobje | 2008 – 2024 (17 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev | +1,9 % |
| Sprememba državljani republike slovenije | −0,8 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,85, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,43 |
| Ocena | Ravni se ujemajo, spremembe pa ne – najverjetneje gre le za skupni trend (oba rasteta ali padata s časom). |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (17 vrstic)
| Obdobje | Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev | Državljani Republike Slovenije (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2024 | 541 | 256.111 | 0,002 |
| 2023 | 539 | 256.960 | 0,002 |
| 2022 | 531 | 256.355 | 0,002 |
| 2021 | 529 | 256.103 | 0,002 |
| 2020 | 517 | 258.088 | 0,002 |
| 2019 | 519 | 260.386 | 0,002 |
| 2018 | 513 | 259.850 | 0,002 |
| 2017 | 521 | 260.230 | 0,002 |
| 2016 | 511 | 261.577 | 0,002 |
| 2015 | 504 | 262.419 | 0,002 |
| 2014 | 492 | 262.945 | 0,002 |
| 2013 | 497 | 260.740 | 0,002 |
| 2012 | 506 | 259.584 | 0,002 |
| 2011 | 514 | 260.337 | 0,002 |
| 2010 | 520 | 259.967 | 0,002 |
| 2009 | 526 | 259.748 | 0,002 |
| 2008 | 531 | 258.180 | 0,002 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.
Vse o kazalniku »Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev« · »Državljani Republike Slovenije«