Primerjalnik
Primerjaj kazalnike
En kazalnik po mestih ali dva kazalnika med seboj. Izberi pogled (vrednosti, indeks, spremembe, glede na Slovenijo, na prebivalca, lestvica, po letih) in obdobje (mesečno, četrtletno, letno).
Predlogi:
Leta plač za stanovanjePlače glede na SlovenijoNajemnine proti cenam stanovanjCene stanovanj po četrtletjihInflacija po mesecihRealna plačaRojstva in cene stanovanjDnevni priliv delavcevPodjetja na 1.000 prebivalcev
Prebivalci, stari 35–39 let in študenti, Ljubljana
Obe seriji sta preračunani na indeks (leto 2007 = 100), zato se vidi, kateri je zrasel bolj – ne glede na enote.
Kazalnika sta poravnana na letna obdobja (pri tokovih vsota, pri stanjih zadnja vrednost, pri stopnjah povprečje; nepopolna obdobja so izpuščena).
Vir: SURS, SiStat 05C4004S; SURS, SiStat 0955069S
| Obdobje | 2007 – 2025 (19 opazovanj) |
|---|---|
| Sprememba prebivalci, stari 35–39 let | +5,0 % |
| Sprememba študenti | −35,3 % |
| Korelacija ravni (r) | −0,76, p ≈ 0,000 |
| Korelacija sprememb med obdobji (r) | −0,59 |
| Najmočnejša povezava z zamikom | r = −0,84, Prebivalci, stari 35–39 let prehiteva za 1 leto |
| Ocena | Kazalnika se premikata skupaj tudi iz obdobja v obdobje, ne le zaradi skupnega trenda. To je vredno preveriti. |
Korelacija ni vzročnost: lahko je naključje, posledica skupnega trenda ali tretjega dejavnika. Uporabi kot izhodišče za vprašanje, ne kot ugotovitev.
Podatki v tabeli (19 vrstic)
| Obdobje | Prebivalci, stari 35–39 let (oseb) | Študenti (oseb) | A / B |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.452 | 10.633 | 1,92 |
| 2024 | 20.685 | 10.235 | 2,02 |
| 2023 | 21.254 | 10.014 | 2,12 |
| 2022 | 21.271 | 10.224 | 2,08 |
| 2021 | 21.831 | 10.578 | 2,06 |
| 2020 | 22.528 | 10.839 | 2,08 |
| 2019 | 22.914 | 9.962 | 2,30 |
| 2018 | 22.972 | 10.086 | 2,28 |
| 2017 | 23.101 | 10.426 | 2,22 |
| 2016 | 23.039 | 10.814 | 2,13 |
| 2015 | 22.690 | 10.836 | 2,09 |
| 2014 | 22.180 | 11.520 | 1,93 |
| 2013 | 21.563 | 12.430 | 1,73 |
| 2012 | 21.075 | 13.397 | 1,57 |
| 2011 | 20.785 | 13.788 | 1,51 |
| 2010 | 20.304 | 14.438 | 1,41 |
| 2009 | 19.974 | 15.647 | 1,28 |
| 2008 | 19.338 | 15.943 | 1,21 |
| 2007 | 19.473 | 16.434 | 1,18 |
Izvoz podatkov v CSV še ni na voljo za vse uporabnike.